类型 | KSCAN-Magic | KSCAN-MagicⅡ | |
复印机制 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||
大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | ||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
精确度(1) | 最高0.020 mm | ||
扫码传送速度 | 最高2,700,000 次测量/秒 | 最高4,150,000 次测量/秒 | |
阅读面幅 | 1440 mm × 860 mm | ||
激光器类 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
区分率 | 最高0.010 mm | ||
内嵌拍照检测 | 面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
景深 | 2500 mm | ||
很高体型导致精度(2) | 标准 | 0.015 mm + 0.030 mm/m | |
配置1m高要求创一流 | 0.015 mm + 0.020 mm/m | ||
配齐MSCAN-L15多线程摄像测量方法模式 | 0.015mm + 0.012 mm/m | ||
标准距 | 300 mm | ||
景深 | 925 mm | ||
输入输出模式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | ||
工作上工作电压 | -10~40°C | ||
插口模式 | USB 3.0 | ||
认证等级证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1, US10914576B2 | ||
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2)ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 | |||
l大面幅扫描拍照
大面幅扫锚策略下,11束垂直红外激光手术线,扫描器面幅最大程度多达1440 mm × 860 mm,解乏实现目标大尽寸电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体的大位置扫面。
l速度复印
迅速复印机扫描方法下,蓝颜色交叠激光行业线数能达到34束,扫一扫传送速度更高可以达到4,150,000 次检测的/秒,急剧提高工作上能力。
l深孔扫锚
深孔扫描机策略下,单束蓝颜色激光束线,可提取深孔及盲点区域的二维数据源。
l柔性生产扫描软件
精密细扫一扫方式下,7束垂直暗蓝色皮秒激光线,上限分辩率会达0.010 mm,可以脱贫攻坚查看繁多物质表皮完善参数,明白过滤关键点事例。
l内嵌式大面幅攝影在测量
内部设置红外专业摄影測量平台,面幅可以达到3760 mm x 3150 mm,可以更好清理大寸尺测定带给的积攒差值,质量保障大小高精度,越发适应能力大寸尺物块扫描机,侧量高效率而不张扬精淮。