型号 | AutoScan-T550 | AutoScan-T542 | |||||
扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 | ||||
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||||||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||||||
更高精度等级(1) | 0.025mm | ||||||
最大扫描速率 | 2,600,000次测量/秒 | 2,200,000次测量/秒 | |||||
最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | ||||||
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||||||
最高分辨率 | 0.02mm | ||||||
体积大小定位精度(2) | 10.4m³ | 0.06mm | |||||
18m³ | 0.075mm | ||||||
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044mm+0.012mm/m | ||||||
T-Probe便携式三坐标测量笔 单点重复性 | 0.030mm | ||||||
孔位置精度 | 0.05mm | ||||||
扫描物体尺寸范围 (建议) | 100~8000mm | ||||||
基准距 | 300mm | ||||||
景深 | 400mm | ||||||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||||||
工作温度 | -10–40°C | ||||||
工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | ||||||
接口方式 | USB3.0 | ||||||
认证 | CE,UL | ||||||
专利技术 | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN111694665A,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,CN113514008A,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | ||||||
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 |
一个系统深圳自动化扫描软件流程中不能自己贴点,无触碰高质量伤,与生产方式线效率直缝连贯性,适度变少质量检查功课承担。
中国军用级制作品性,极具强抗干挠性,适应性复杂性苛求的装配车间区域,可诸多采用于民防中国军用、再生能源、5G、模貝开发等教育领域。快捷开启、离线包程序编写、系统软件髙度兼容,究竟顾客的专业的水准应该如何,都要控制便捷。