应用 | TrackScan-Sharp 49 | |
扫苗摸式 | 绕城高速扫视 | 42束交叠蓝颜色激光束线 |
精密扫锚 | 7束持平蓝绿色激光器线 | |
深孔打印 | 更多1束黄色激光束线 | |
较高控制精度(1) | 0.025 mm | |
极高测试带宽 | 2,600,000次在线测量/秒 | |
极大扫描机面幅 | 500 mm × 600 mm | |
机光等级分类 | ClassⅡ(人眼安全性高) | |
较高辨别率 | 0.020 mm | |
量计算精度(2) | 10.4 m³(距定位跟踪器3.5 m) | 0.049 mm |
28.6 m³(距跟踪定位器5.0 m) | 0.067 mm | |
49.0 m³(的距离关注器6.0 m) | 0.089 mm | |
面积计算精度(协助 MSCAN 缺省专业摄影检测程序) | 0.044 mm + 0.012 mm/m (>6m) | |
孔选址控制精度 | 0.050 mm | |
单独的侦测器摄影机相素 | 25,000,000清晰度 | |
扫描器基准点距 | 300 mm | |
扫视景深 | 400 mm | |
运作体温 | 0-45°C | |
工作任务气温(非冷疑) | 10-90% RH | |
标准接口手段 | USB 3.0, 网口 | |
申请认证 | CE, RoHS, WEEE | |
专利证件证件 | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U,C N114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | |
(1) ISO 17025 实验报告室大力支持:前提VDI/VDE 2634 part3 技术规范标准和JJF 1951技术规范,对长宽比检测计算误差(PS)能实施评定。 |
TrackScan-Sharp什么是创新意识所采用表面计算方法技能,2五百万混凝土泵送象素工业生产手机,定位监控领域完善至49 m³,是双手机定位监控设计中领域很广的估测设计,上升性进行了6 m领域内混凝土泵送图文获取能,估测水准,不肯宽恕。针对于大尺寸轴类、多轴类另外扫锚,需文字特效,一走很好解决,进入设置自由度快速的最新上线估测效果。
内装置高安全性能数剧文件运算模块,能够外接无线网数剧文件传送模组,有明显提供大体工作任务生产率,满意你对远的距离、大区域、大规格检测的项目流程的能够想象得出。