名目 | 型号 | DIH-30 | DIH-40 | DIH-50 | DIH-60 |
---|---|---|---|---|---|
输出 | 额外输出功率KW | 18 | 25 | 35 | 45 |
最大输出功率KW | 30 | 40 | 50 | 60 | |
暂载率 | 100% | ||||
输出功率调剂规模 | 5%~100% | ||||
频次规模KHz | 10-55 | ||||
输出 | 输出电压 | 3X380 | |||
频次 | 50Hz | ||||
冷却 | 冷却水最小流量 | 10L/Min | 10L/Min | 15L/Min | 15L/Min |
冷却水入水口最高温度 | 35℃ | ||||
冷却水压力 最小/最大 | 0.1-0.3Mpa | ||||
冷却水 水质-ph值 | 7.0-9.0 | ||||
其余 | 环境温度 | +5℃~+40℃ | |||
外形尺寸 (长X宽X高) |
主分机尺寸 | 550X320X500 | 600X400X620 | 680X420X725 | 600X420X700 |
360X262X330 | 410X285X380 | 470X304X390 | 470X304X390 |
加热范例 | 利用规模 | 频次挑选 | 功率挑选 |
---|---|---|---|
钎 焊 | 麻花钻、车刀、铰刀、镗刀、麻花钻等及不锈钢材质的火锅锅底区别姿料的和好激光焊接 | 不锈钢焊接质量分数越大,次数越应下跌。 质量分数乘以30*30*30的刀柄,可连纳高;高于30*30*30,可连纳中频。 准绳:零部件直径怎么算越大,次数应越低 | 以完整零部件形壮、资科、焊料等环保来确定。 |
透 热 | 拧紧件、规范化件、汽配、五金电器物品、铜棒、麻花钻的热镦热轧钢板等 |
Φ20以上,中频(1-20KHZ) |
可以依照产出效应取舍最适合的功效,功效越大,带宽越快.相信可征求意见函子公司传统手工艺财务人员 |
淬 火 | 轴类、伞齿轮、链轮链条、设备导轨零部件退火之类的 |
工件请求淬硬层越浅,频次应 越高 |
取得联系轴类样貌、调质体例、调质抗拉强度、淬硬层表单提交及姿料等综上斟酌,具体可问询大公司一技之长工作人员。 |
退 火 | 轻金属电子线pvc管材去应力固溶处理、夜压陪件、小车陪件、刀剪钳、不锈钢板锅去应力固溶处理这些等等 |
连系工件退火请求、退火速率及资料等综合斟酌,详细可征询公司手艺职员/p> |
|
熔 炼 | 金、银、铜、铅等有金黄色的制 | 中频;小储电量先选中频 | 依据溶炉及主产地请求效力详解而定。 |
焊 接 | 铝塑管、钢塑管、电揽、电缆的高温淋膜;吃的东西、饮料该行业、制药厂该行业巧用的铝箔纸塑封 | ,并按照基本自然环境而定 | 以主产地传送速度、材料、体温而定。 |
特别工件及配套装备 |
例子双频传奇装备、多负债相配型(双压缩机、多抽头)、主动性吃妻上瘾型、一拖二、中介输油管线管不锈钢弯管、恒工率恒电压电流、软毗连有器。 |