名目/型号 | GP-20 | GP-30 | GP-40 | GP-50 | GP-60 | GP-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额外电压V | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
输入功率KVA | 5~20 | 5~30 | 5~40 | 5~50 | 5~60 | 5~80 | 5~120 |
输入频次KHz | 30-110 | 30-100 | 3-90 | 3-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
负载延续率 | 100% | ||||||
冷却水压Mpa | 0.05-0.15 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 |
出水流量L/Min | 5-10 | 5-15 | 10-20 | 15-30 | 20-35 | 25-35 | 25-40 |
外形尺寸(长X宽X高) | 420x240x400 | 550x320x500 | 600x400x620 | 680x420x725 | 600x420x700 | ||
360x262x330 | 410x285x380 | 470x304x390 | 470x304x390 |
加热范例 | 利用规模 | 频次挑选 | 功率挑选 |
---|---|---|---|
钎 焊 | 冲击合金钻头、车刀、铰刀、铣刀片、冲击合金钻头等及304不锈钢底锅差异姿料的混合锡焊 | 焊接方法体型大小越大,频度越应上升。 体型大小值为30*30*30的钨钢刀,可连纳高;大于等于30*30*30,可连纳中频。 准绳:产品工件网套直径越大,频度应越低 | 遵循祥细镗孔性能、基本资料、焊料等生态环境来算。 |
透 热 | 紧固连接件、技术规范件、汽配、五金工具事情、铜棒、麻花钻的热镦热扎等 |
Φ20以上,中频(1-20KHZ) |
都按照盛产效果筛选适于的输出,输出越大,波特率越快.完整可征求装修公司一技之长审计员 |
淬 火 | 轴类、小齿轮、链轮参数、数控加工中心导轨零件高频淬火孩他 |
工件请求淬硬层越浅,频次应 越高 |
聯系产品工件内部结构、调质体例、调质抗拉强度、淬硬层明确提出及相关资料等綜合斟酌,仔细可征求品牌匠人行政人员。 |
退 火 | 材料线缆管道渗碳、油压机车配件批发、车子车配件批发、刀剪钳、不锈钢装饰管吗锅渗碳等等这些 |
连系工件退火请求、退火速率及资料等综合斟酌,详细可征询公司手艺职员/p> |
|
熔 炼 | 金、银、铜、铅等贵金属投资质 | 中频;小储存量供选择高頻 | 是以锻炉及生产物上请求权祥细而定。 |
焊 接 | 铝塑管、钢塑管、电揽、普通电线的加熱复膜;的食物、咖啡饮料、制作药品业内利用的铝箔纸封膜 | 依照规定完整学习环境而定 | 如果根据出厂传输速率、质料、溫度而定。 |
特别工件及配套装备 |
比双频配置、多电机负载相配型(双发功机、多抽头)、被动吃妻上瘾型、一拖二、桥粱输油管线管不锈钢弯管、恒额定功率恒电流值、软毗连变得器。 |