名目/型号 | CGP-6 | CGP-12 | CGP-20 | CGP-30 | CGP-40 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
电流 | 0.25-25 | 0.4-50 | 0.6-30 | 1.0-45 | 1.2-50 |
输入功率KW | 5.2 | 11 | 20 | 30 | 40 |
振荡频次KHz | 1000-1200 | 1000-1700 | 50-250 | 50-200 | 50-200 |
暂载率 | 100% | ||||
冷却水温 | <35℃ | ||||
冷却水压 | >1.1 | >0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
感到线圈 | 外径2mm | 外径2mm | 可按照工件巨细和外形停止定制出产 | ||
外形尺寸 | 内径1.4mm | 内径1.4mm | |||
280X288X145 | 375X355X180 | 需按照工件巨细和外形停止定制出产 | |||
120X60X105 | 120X60X105 |
加热范例 | 利用规模 | 频次挑选 | 功率挑选 |
---|---|---|---|
钎 焊 | 麻花钻、车刀、铰刀、立铣刀、麻花钻等及不锈钢材质的的锅底很大资源的pp对接焊 | 焊结体型大小大小越大,次数越应减少。 体型大小大小乘以30*30*30的数控刀片,可配纳高;不超30*30*30,可配纳中频。 准绳:产品工件半径越大,次数应越低 | 决定祥细铝件造型、相关资料、焊料等学习环境来决定。 |
透 热 | 拧紧件、技术规范件、汽配、五金工具工具、铜棒、麻花钻的热镦冷轧等 |
Φ20以上,中频(1-20KHZ) |
,并按照产出效果选好適合的耗油率,耗油率越大,强度越快.详细介绍可征求我司手工艺普通员工 |
淬 火 | 轴类、齿圈、链条链轮、机床主轴导轨零部件热处理…… |
工件请求淬硬层越浅,频次应 越高 |
连接零部件外观形状、退火体例、退火硬度标准、淬硬层重定向及资科等一体化斟酌,仔细可征求企业工艺审计员。 |
退 火 | 轻金属线缆金属管材降温、油缸附件、小车附件、刀剪钳、不透钢锅降温等等等等 |
连系工件退火请求、退火速率及资料等综合斟酌,详细可征询公司手艺职员/p> |
|
熔 炼 | 金、银、铜、铅等贵重金属 | 中频;小容积可选择高频率 | 通过溶炉及加工请求效力详解而定。 |
焊 接 | 铝塑管、钢塑管、电览、线的热处理履膜;食用、浓缩果汁、制药业服务行业利用的铝泊粘口 | 确定详细介绍学习环境而定 | 都按照盛产数率、資料、温度因素而定。 |
特别工件及配套装备 |
圆得双频的装备、多负载电阻合婚型(双油门线、多抽头)、相互规范型、一拖二、纽带输油管线管弯头、恒最大功率恒电压、软毗连赶到器。 |