型号 | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 | |||
扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 | 22束交叉蓝色激光线 | 14束交叉蓝色激光线 | ||
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |||||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||||
最大准确度(1) | 0.020 mm | |||||
最高扫描速率 | 2,800,000 次测量/秒 | 2,020,000 次测量/秒 | 1,250,000 次测量/秒 | |||
最大扫描面幅 | 700mm × 600 mm | 650 mm X 550 mm | ||||
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |||||
最高分辨率 | 0.020mm | |||||
上限体型大小误差(2) | 标准 | 0.015mm + 0.035 mm/m | ||||
配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||||
基准距 | 300 mm | |||||
景深 | 550mm | |||||
输出格式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | |||||
工作温度 | -10°C~40°C | |||||
接口方式 | USB 3.0 | |||||
外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||||
重量 | 570g | |||||
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1、US10914576B2, EP3392831A4 | |||||
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 | ||||||
SIMSCAN笨重的反义词轻便,没有运转室内环境束搏,不论是是在狹窄三维空间中,還是遇到庞然大物,都能时刻随地扩展3D检测。
剂量级測量准确度,让每项个小技巧优点都无所遁形,高測量快慢,提高效率成功完成商品三维空间建模方法。全金属件壳体,经久经久耐用经久耐用,酷简美学观设计的,轻透厉害。